Wed Nov 11 11:45:41 CET 2026 up: 14 days, 0 users, 155 procs, load=0.05
System clock is 0 seconds off
top - 11:45:42 up 14 days, 2:16, 1 user, load average: 0.11, 0.05, 0.01
Tasks: 155 total, 1 running, 154 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 2.3 sy, 0.0 ni, 97.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 9713.3 total, 176.8 free, 2186.4 used, 8198.3 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 975.2 free, 0.8 used. 7526.9 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 25016 16136 10752 S 0.0 0.2 0:17.00 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.53 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
11 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
13 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
14 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
15 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
16 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.45 ksoftir+
18 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:58.12 rcu_pre+
19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_exp+
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.68 rcu_exp+
21 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.06 migrati+
22 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
23 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
25 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
26 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.94 migrati+
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.69 ksoftir+
29 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
31 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
32 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.92 migrati+
33 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.53 ksoftir+
36 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
37 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
38 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.90 migrati+
39 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.19 ksoftir+
41 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:04.16 kworker+
46 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmp+
47 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
48 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
49 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.42 khungta+
50 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_rea+
51 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
52 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:28.40 kcompac+
53 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
54 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.87 khugepa+
55 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
56 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
57 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
58 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/9-a+
60 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
61 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
62 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
63 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
66 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 2:02.37 kswapd0
74 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
78 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
80 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
81 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
86 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
88 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
139 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:04.07 kworker+
180 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:03.98 kworker+
202 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
211 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
212 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
213 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
214 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
215 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
216 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
217 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
218 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
219 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
224 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
230 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
237 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
238 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
273 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:25.89 jbd2/dm+
274 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
326 root 20 0 51084 29044 27720 S 0.0 0.3 0:09.93 systemd+
368 systemd+ 20 0 91912 7996 6848 S 0.0 0.1 0:03.32 systemd+
372 root 20 0 35636 9972 7760 S 0.0 0.1 0:01.32 systemd+
389 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 psimon
429 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
532 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
694 _rpc 20 0 6560 3692 3284 S 0.0 0.0 0:01.29 rpcbind
697 message+ 20 0 8492 5144 4228 S 0.0 0.1 0:01.98 dbus-da+
701 root 20 0 81172 4712 4128 S 0.0 0.0 10:37.98 qemu-ga
702 root 20 0 506860 5616 3684 S 0.0 0.1 0:01.73 rsyslogd
704 Debian-+ 20 0 26480 14116 10020 S 0.0 0.1 8:37.65 snmpd
708 root 20 0 19144 8996 7704 S 0.0 0.1 0:01.44 systemd+
720 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
721 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
727 root 20 0 5248 1672 1448 S 0.0 0.0 0:00.00 blkmapd
765 root 20 0 120684 29256 15684 S 0.0 0.3 0:00.11 unatten+
772 xymon 20 0 2648 1800 1652 S 0.0 0.0 0:09.70 xymonla+
777 root 20 0 2118872 57500 34696 S 0.0 0.6 11:49.51 contain+
987 root 20 0 6876 2896 2648 S 0.0 0.0 0:01.52 cron
989 daemon 20 0 3824 2360 2188 S 0.0 0.0 0:00.04 atd
994 root 20 0 8160 2648 2416 S 0.0 0.0 0:00.01 agetty
1008 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1015 root 20 0 11772 7632 6396 S 0.0 0.1 0:21.59 sshd
1022 root 20 0 174792 10644 8788 S 0.0 0.1 109:40.64 bacula-+
1032 Debian-+ 20 0 41360 24908 10056 S 0.0 0.3 1:08.78 exim4
1043 root 20 0 2617448 106656 70540 S 0.0 1.1 13:31.25 dockerd
1339 root 20 0 1268552 16384 7640 S 0.0 0.2 3:04.82 contain+
1341 root 20 0 1268296 16464 7572 S 0.0 0.2 3:04.67 contain+
1343 root 20 0 1268040 15328 7444 S 0.0 0.2 1:04.30 contain+
1345 root 20 0 1268296 16024 7640 S 0.0 0.2 3:01.09 contain+
1441 root 20 0 1053624 3624 1416 S 0.0 0.0 0:35.30 tini
1443 root 20 0 2564 1356 1252 S 0.0 0.0 0:35.11 tini
1456 999 20 0 654724 57796 48924 S 0.0 0.6 0:16.06 postgres
1458 999 20 0 108552 20800 4448 S 0.0 0.2 34:55.52 redis-s+
1556 root 20 0 1747028 8660 3804 S 0.0 0.1 0:01.60 docker-+
1583 root 20 0 1599564 8536 3712 S 0.0 0.1 0:02.10 docker-+
1602 root 20 0 1295620 66164 19236 S 0.0 0.7 0:01.09 python
1617 root 20 0 27.4g 541440 89780 S 0.0 5.4 353:33.23 immich
1703 999 20 0 789900 15104 6204 S 0.0 0.2 0:00.00 postgres
1731 999 20 0 654872 97988 89040 S 0.0 1.0 0:02.39 postgres
1732 999 20 0 654856 22316 13400 S 0.0 0.2 0:07.85 postgres
1733 999 20 0 654724 29736 20852 S 0.0 0.3 0:10.48 postgres
1734 999 20 0 655268 16060 6832 S 0.0 0.2 0:07.75 postgres
1735 999 20 0 93876 12992 3920 S 0.0 0.1 0:18.26 postgres
1736 999 20 0 655148 15088 5980 S 0.0 0.2 0:00.70 postgres
1827 root 20 0 1296660 85744 19680 S 0.0 0.9 1:54.35 python
1853 root 20 0 10.3g 354072 73724 S 0.0 3.6 6:08.88 immich-+
333922 root 20 0 1965880 141232 42408 S 0.0 1.4 21:00.75 python
766619 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:03.73 kworker+
2674723 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 psimon
2958645 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.78 kworker+
2973834 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.33 kworker+
2982028 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.23 kworker+
2989551 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.79 kworker+
2994051 root 20 0 22696 12564 10152 S 0.0 0.1 0:00.16 systemd
2994053 root 20 0 22840 3744 2016 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam)
2994058 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 psimon
2994349 root 20 0 27320 3256 1720 S 0.0 0.0 0:00.20 wazuh-e+
2994357 wazuh 20 0 249320 7412 5048 S 0.0 0.1 0:01.10 wazuh-a+
2994371 root 30 10 217164 14328 10072 S 0.0 0.1 0:12.31 wazuh-s+
2994381 root 20 0 978140 29468 26844 S 0.0 0.3 0:00.69 wazuh-l+
2994395 root 20 0 890064 22888 13140 S 0.0 0.2 0:00.93 wazuh-m+
2995442 root 20 0 20260 12584 6680 S 0.0 0.1 0:00.10 python3
3000903 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.37 kworker+
3008317 999 20 0 656048 27640 17544 S 0.0 0.3 0:00.00 postgres
3008817 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.05 kworker+
3009692 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker+
3010107 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker+
3010128 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3010157 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3010263 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3010431 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker+
3010942 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3010985 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3011008 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3011031 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3011053 xymon 20 0 2672 1916 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 xymoncl+
3011061 xymon 20 0 2672 1864 1724 S 0.0 0.0 0:00.00 xymoncl+
3011124 xymon 20 0 7860 5360 3244 R 0.0 0.1 0:00.00 top
|