Wed Nov 11 11:44:32 CET 2026 up: 4 days, 0 users, 163 procs, load=0.10
System clock is -1 seconds off
top - 11:44:33 up 4 days, 20:27, 0 users, load average: 0.04, 0.10, 0.09
Tasks: 163 total, 1 running, 162 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 4304.4 total, 433.2 free, 2572.3 used, 1623.1 buff/cache
MiB Swap: 3904.0 total, 3796.8 free, 107.2 used. 1732.1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 24868 12932 9608 S 0.0 0.3 0:14.45 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.84 kworker+
13 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.67 ksoftir+
15 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:32.36 rcu_pre+
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_exp+
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_exp+
18 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.59 migrati+
19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kprobe-+
20 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
21 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
23 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
24 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.32 migrati+
25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.62 ksoftir+
27 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
28 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmp+
29 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
30 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
31 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
33 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 khungta+
34 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_rea+
36 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
38 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:14.69 kcompac+
39 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
40 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khugepa+
41 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
42 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
43 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
44 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/9-a+
46 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
47 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
48 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
49 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
50 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
51 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
52 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
53 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdo+
54 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
55 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.29 kswapd0
56 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ecryptf+
57 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
58 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
59 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
60 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
61 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
62 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
63 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
64 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
69 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
70 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
71 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
73 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
75 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
85 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
155 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.82 kworker+
162 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
163 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
197 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.43 jbd2/dm+
198 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
255 root 20 0 197608 81060 80444 S 0.0 1.8 0:22.22 systemd+
298 root 20 0 37044 6748 6656 S 0.0 0.2 0:00.53 systemd+
299 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 spl_sys+
300 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 spl_del+
301 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 spl_dyn+
302 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 spl_kme+
305 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 psimon
368 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 zvol_tq+
369 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 arc_pru+
371 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 arc_flu+
372 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.66 arc_evi+
373 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.92 arc_reap
374 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 dbu_evi+
375 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.64 dbuf_ev+
376 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 card0-c+
381 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 z_vdev_+
382 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.97 l2arc_f+
461 _rpc 20 0 6568 3092 3064 S 0.0 0.1 0:00.46 rpcbind
463 message+ 20 0 8480 4264 3760 S 0.0 0.1 0:00.63 dbus-da+
466 root 20 0 81100 4012 3672 S 0.0 0.1 3:23.07 qemu-ga
467 root 20 0 478592 7108 6820 S 0.0 0.2 0:36.83 rrdcach+
468 root 20 0 219692 3764 2648 S 0.0 0.1 0:04.66 rsyslogd
470 root 20 0 19128 8008 7524 S 0.0 0.2 0:00.72 systemd+
472 root 20 0 104428 4420 4416 S 0.0 0.1 0:00.00 zed
488 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
489 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
492 root 20 0 6884 2796 2704 S 0.0 0.1 0:00.67 cron
498 root 20 0 5264 1280 1212 S 0.0 0.0 0:00.00 blkmapd
523 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
574 Debian-+ 20 0 26340 10064 8144 S 0.0 0.2 1:42.05 snmpd
582 root 20 0 51100 11312 9760 S 0.0 0.3 0:23.39 miniser+
590 root 20 0 8168 2512 2436 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty
618 ntpsec 20 0 88592 23156 12100 S 0.0 0.5 0:18.02 ntpd
639 xymon 20 0 2656 1732 1688 S 0.0 0.0 0:03.26 xymonla+
640 root 20 0 11780 6664 6280 S 0.0 0.2 0:07.68 sshd
648 postgres 20 0 217884 20140 19700 S 0.0 0.5 0:14.76 postgres
650 root 20 0 15880 5792 4928 S 0.0 0.1 0:15.37 apache2
708 postgres 20 0 218044 15408 14916 S 0.0 0.3 0:00.90 postgres
709 postgres 20 0 218028 8036 7676 S 0.0 0.2 0:02.59 postgres
711 postgres 20 0 218028 8488 8148 S 0.0 0.2 0:04.56 postgres
712 postgres 20 0 219484 7028 6584 S 0.0 0.2 0:03.34 postgres
713 postgres 20 0 219492 6236 5808 S 0.0 0.1 0:00.15 postgres
790 polkitd 20 0 306552 5820 5480 S 0.0 0.1 0:06.16 polkitd
862 clamav 20 0 124288 13564 11352 S 0.0 0.3 0:01.01 freshcl+
871 clamav 20 0 1258980 990948 10024 S 0.0 22.5 1:00.44 clamd
875 pmgpoli+ 20 0 124436 98336 20644 S 0.0 2.2 1:33.06 pmgpoli+
903 root 20 0 172092 133956 23700 S 0.0 3.0 0:06.25 pmgdaem+
1001 root 20 0 43980 3940 3816 S 0.0 0.1 0:08.56 master
1003 postfix 20 0 44656 7412 7124 S 0.0 0.2 0:00.64 qmgr
1005 www-data 20 0 172652 134772 24280 S 0.0 3.1 0:06.50 pmgproxy
1014 postfix 20 0 53660 11892 11376 S 0.0 0.3 0:02.93 tlsmgr
1041 postfix 20 0 44468 6812 6664 S 0.0 0.2 0:01.20 anvil
137185 wazuh 20 0 249496 4024 3196 S 0.0 0.1 0:20.70 wazuh-a+
137704 root 20 0 27244 1444 1412 S 0.0 0.0 0:04.14 wazuh-e+
137715 root 30 10 348836 8160 4968 S 0.0 0.2 2:18.90 wazuh-s+
137725 root 20 0 469868 3336 2832 S 0.0 0.1 0:10.75 wazuh-l+
137740 root 20 0 193564 3312 3084 S 0.0 0.1 0:01.34 wazuh-m+
149761 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 psimon
184499 www-data 20 0 1228912 11208 8136 S 0.0 0.3 0:00.01 apache2
184500 www-data 20 0 1228912 11176 8136 S 0.0 0.3 0:00.01 apache2
190300 pmg-smt+ 20 0 442328 417232 24204 S 0.0 9.5 0:12.87 pmg-smt+
192099 root 20 0 172232 114424 4024 S 0.0 2.6 0:00.65 pmgdaem+
192100 root 20 0 172232 114424 4024 S 0.0 2.6 0:00.59 pmgdaem+
192101 root 20 0 172232 114424 4024 S 0.0 2.6 0:00.54 pmgdaem+
192150 www-data 20 0 174444 121620 9608 S 0.0 2.8 0:00.64 pmgprox+
192151 www-data 20 0 182656 131548 11712 S 0.0 3.0 0:01.69 pmgprox+
192152 www-data 20 0 179816 129448 11968 S 0.0 2.9 0:01.51 pmgprox+
193832 pmg-smt+ 20 0 447716 408664 10332 S 0.0 9.3 0:07.51 pmg-smt+
193833 postgres 20 0 220836 20544 18564 S 0.0 0.5 0:00.09 postgres
202898 postfix 20 0 44468 7652 6964 S 0.0 0.2 0:00.00 pickup
203634 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.27 kworker+
204184 pmgpoli+ 20 0 125116 86424 8084 S 0.0 2.0 0:00.08 pmgpoli+
204185 pmgpoli+ 20 0 125112 86420 8084 S 0.0 2.0 0:00.08 pmgpoli+
204186 pmgpoli+ 20 0 125112 86420 8084 S 0.0 2.0 0:00.09 pmgpoli+
204187 pmgpoli+ 20 0 125112 86420 8084 S 0.0 2.0 0:00.07 pmgpoli+
204188 pmgpoli+ 20 0 125112 86424 8084 S 0.0 2.0 0:00.08 pmgpoli+
204189 postgres 20 0 220836 17936 16052 S 0.0 0.4 0:00.08 postgres
204190 postgres 20 0 220836 17876 15992 S 0.0 0.4 0:00.07 postgres
204191 postgres 20 0 220836 17884 16000 S 0.0 0.4 0:00.07 postgres
204192 postgres 20 0 220836 17884 16000 S 0.0 0.4 0:00.07 postgres
204193 postgres 20 0 220836 17888 16004 S 0.0 0.4 0:00.08 postgres
204365 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.63 kworker+
204641 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.11 kworker+
204914 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.39 kworker+
204930 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.06 kworker+
205055 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
205069 pmg-smt+ 20 0 445876 406600 10020 S 0.0 9.2 0:00.50 pmg-smt+
205070 postgres 20 0 220836 19584 17604 S 0.0 0.4 0:00.07 postgres
205175 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
205212 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.03 kworker+
205334 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
205366 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker+
205382 xymon 20 0 2680 1896 1764 S 0.0 0.0 0:00.00 xymoncl+
205390 xymon 20 0 2680 1868 1724 S 0.0 0.0 0:00.00 xymoncl+
205454 xymon 20 0 7420 5052 2984 R 0.0 0.1 0:00.00 top
|